Asset Recovery
현재 자금 추적 중인 사기피해 사건 목록입니다.
피해 업체명, 플랫폼명, 리딩방명을 검색해
유사 사건을 찾고 자금 회수 가능성을 확인하세요.
현재 24,078건의 사건이 추적·검토되고 있습니다.
사건 검색피해 업체·플랫폼 검색
자금 추적자금 흐름 분석
계좌 동결신속 동결 신청
회수 검토회수 가능성 진단
LAW FIRM YOONBIT
진행 중인 사건 목록
최신 등록순으로 정렬됩니다. 사건명을 눌러 상세 진행 현황을 확인하세요.
| No. | 사건명 | 진행 구분 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 10382 | 삼성생명 (공모주, 비상장주식) 사칭 사기 2026-05-15 | 사건진행중 | 2026-05-15 |
| 10381 | 플레이스토어 사칭 사기 2026-05-15 | 사건진행중 | 2026-05-15 |
| 10380 | 이엑스 고야 사칭 사기 2026-05-15 | 사건진행중 | 2026-05-15 |
| 10379 | puffer crypto.com 사칭 사기 2026-05-15 | 사건진행중 | 2026-05-15 |
| 10378 | 웳월렛 사칭 사기 2026-05-15 | 사건진행중 | 2026-05-15 |
| 10377 | 아트테크 (공모주, 비상장주식) 사칭 사기 2026-05-15 | 사건진행중 | 2026-05-15 |
| 10376 | 미래넷 (공모주, 비상장주식) 사칭 사기 2026-05-15 | 사건진행중 | 2026-05-15 |
| 10375 | 빗썸 (공모주, 비상장주식) 사칭 사기 2026-05-15 | 사건진행중 | 2026-05-15 |
| 10374 | hubmbx 사칭 사기 2026-05-15 | 사건진행중 | 2026-05-15 |
| 10373 | 케이뱅크 (공모주, 비상장주식) 사칭 사기 2026-05-15 | 사건진행중 | 2026-05-15 |
| 10372 | 트루골드(Truegold) 사칭 사기 2026-05-15 | 사건진행중 | 2026-05-15 |
| 10371 | SKTBAS 사칭 사기 2026-05-15 | 사건진행중 | 2026-05-15 |
| 10370 | 실버스톤 (공모주, 비상장주식) 사칭 사기 2026-05-15 | 사건진행중 | 2026-05-15 |
| 10369 | 드림랜드 (공모주, 비상장주식) 사칭 사기 2026-05-15 | 사건진행중 | 2026-05-15 |
| 10368 | 하이브 (공모주, 비상장주식) 사칭 사기 2026-05-15 | 사건진행중 | 2026-05-15 |
| 10367 | 씨티은행 (공모주, 비상장주식) 사칭 사기 2026-05-15 | 사건진행중 | 2026-05-15 |
LAW FIRM YOONBIT
LAW FIRM YOONBIT




