Asset Recovery
현재 자금 추적 중인 사기피해 사건 목록입니다.
피해 업체명, 플랫폼명, 리딩방명을 검색해
유사 사건을 찾고 자금 회수 가능성을 확인하세요.
현재 24,078건의 사건이 추적·검토되고 있습니다.
사건 검색피해 업체·플랫폼 검색
자금 추적자금 흐름 분석
계좌 동결신속 동결 신청
회수 검토회수 가능성 진단
LAW FIRM YOONBIT
진행 중인 사건 목록
최신 등록순으로 정렬됩니다. 사건명을 눌러 상세 진행 현황을 확인하세요.
| No. | 사건명 | 진행 구분 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 15854 | 울산중고거래 사칭 사기 2026-07-06 | 사건진행중 | 2026-07-06 |
| 15853 | 개미로직 분석실 사칭 사기 2026-07-06 | 사건진행중 | 2026-07-06 |
| 15852 | 서울중고거래 사칭 사기 2026-07-06 | 사건진행중 | 2026-07-06 |
| 15851 | bokookvfsa.com 사칭 사기 2026-07-06 | 사건진행중 | 2026-07-06 |
| 15850 | 한화투자증권 서광라이징엘리트프로젝트 사칭 사기 2026-07-06 | 사건진행중 | 2026-07-06 |
| 15849 | 행복노후플랜 사칭 사기 2026-07-06 | 사건진행중 | 2026-07-06 |
| 15848 | 알파플랜전략프로젝트682% 신영증권 사칭 사기 2026-07-06 | 사건진행중 | 2026-07-06 |
| 15847 | 루이에셋증권 사칭 사기 2026-07-06 | 사건진행중 | 2026-07-06 |
| 15846 | 미니박스 사칭 사기 2026-07-06 | 사건진행중 | 2026-07-06 |
| 15845 | Ascend 파트너스 사칭 사기 2026-07-06 | 사건진행중 | 2026-07-06 |
| 15844 | 부천가상화폐투자 사칭 사기 2026-07-06 | 사건진행중 | 2026-07-06 |
| 15843 | 아모라쇼핑몰 사칭 사기 2026-07-06 | 사건진행중 | 2026-07-06 |
| 15842 | Ianlive 사칭 사기 2026-07-06 | 사건진행중 | 2026-07-06 |
| 15841 | 부산가상화폐투자 사칭 사기 2026-07-06 | 사건진행중 | 2026-07-06 |
| 15840 | 울산가상화폐투자 사칭 사기 2026-07-06 | 사건진행중 | 2026-07-06 |
| 15839 | 광교틱톡투자 사칭 사기 2026-07-06 | 사건진행중 | 2026-07-06 |
LAW FIRM YOONBIT
LAW FIRM YOONBIT




