Asset Recovery
현재 자금 추적 중인 사기피해 사건 목록입니다.
피해 업체명, 플랫폼명, 리딩방명을 검색해
유사 사건을 찾고 자금 회수 가능성을 확인하세요.
현재 28,154건의 사건이 추적·검토되고 있습니다.
사건 검색피해 업체·플랫폼 검색
자금 추적자금 흐름 분석
계좌 동결신속 동결 신청
회수 검토회수 가능성 진단
LAW FIRM YOONBIT
진행 중인 사건 목록
최신 등록순으로 정렬됩니다. 사건명을 눌러 상세 진행 현황을 확인하세요.
| No. | 사건명 | 진행 구분 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 23898 | 한나Fn 사칭 사기 2026-08-28 | 사건진행중 | 2026-08-28 |
| 23897 | gonguone 사칭 사기 2026-08-28 | 사건진행중 | 2026-08-28 |
| 23896 | pexlin 펙스린 사칭 사기 2026-08-28 | 사건진행중 | 2026-08-28 |
| 23895 | 주식독점 최상위 본방 사칭 사기 2026-08-28 | 사건진행중 | 2026-08-28 |
| 23894 | perothemarkets 사칭 사기 2026-08-28 | 사건진행중 | 2026-08-28 |
| 23893 | dex-tradekr.com 사칭 사기 2026-08-28 | 사건진행중 | 2026-08-28 |
| 23892 | DBT디지털 사칭 사기 2026-08-28 | 사건진행중 | 2026-08-28 |
| 23891 | 스콧접속.com 사칭 사기 2026-08-28 | 사건진행중 | 2026-08-28 |
| 23890 | Hwiner SPV 사칭 사기 2026-08-28 | 사건진행중 | 2026-08-28 |
| 23889 | PINGO 사칭 사기 2026-08-28 | 사건진행중 | 2026-08-28 |
| 23888 | plnhshop.com 사칭 사기 2026-08-28 | 사건진행중 | 2026-08-28 |
| 23887 | van-trust 사칭 사기 2026-08-28 | 사건진행중 | 2026-08-28 |
| 23886 | CRAM 사칭 사기 2026-08-28 | 사건진행중 | 2026-08-28 |
| 23885 | ENSO코인 사칭 사기 2026-08-28 | 사건진행중 | 2026-08-28 |
| 23884 | BLK ful 사칭 사기 2026-08-28 | 사건진행중 | 2026-08-28 |
| 23883 | 일급국제거래계좌 사칭 사기 2026-08-28 | 사건진행중 | 2026-08-28 |
LAW FIRM YOONBIT
LAW FIRM YOONBIT



