Asset Recovery
현재 자금 추적 중인 사기피해 사건 목록입니다.
피해 업체명, 플랫폼명, 리딩방명을 검색해
유사 사건을 찾고 자금 회수 가능성을 확인하세요.
현재 26,687건의 사건이 추적·검토되고 있습니다.
사건 검색피해 업체·플랫폼 검색
자금 추적자금 흐름 분석
계좌 동결신속 동결 신청
회수 검토회수 가능성 진단
LAW FIRM YOONBIT
진행 중인 사건 목록
최신 등록순으로 정렬됩니다. 사건명을 눌러 상세 진행 현황을 확인하세요.
| No. | 사건명 | 진행 구분 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 26671 | 김웅식 해외선물 투자리딩방 사칭 사기 2026-09-24 | 사건진행중 | 2026-09-24 |
| 26670 | 존리 미래에셋증권 사칭 사기 2026-09-24 | 사건진행중 | 2026-09-24 |
| 26669 | 공모주 주식투자 리딩방 출금수수료 사칭 사기 2026-09-24 | 사건진행중 | 2026-09-24 |
| 26668 | 권상민교수 겟엠크 사칭 사기 2026-09-24 | 사건진행중 | 2026-09-24 |
| 26667 | 권상민교수 공모주 투자 사칭 사기 2026-09-24 | 사건진행중 | 2026-09-24 |
| 26666 | CR코어 사칭 사기 2026-09-24 | 사건진행중 | 2026-09-24 |
| 26665 | 준투자홀딩스 사칭 사기 2026-09-24 | 사건진행중 | 2026-09-24 |
| 26664 | GOLDENPIA가 아닌 Zenith Wallet 사칭 사기 2026-09-24 | 사건진행중 | 2026-09-24 |
| 26663 | 샤피링 사칭 사기 2026-09-24 | 사건진행중 | 2026-09-24 |
| 26662 | 시네마루가 아닌 레인지몰 사칭 사기 2026-09-24 | 사건진행중 | 2026-09-24 |
| 26661 | CXM cxmustrade.com 사칭 사기 2026-09-24 | 사건진행중 | 2026-09-24 |
| 26660 | QxBroker 사칭 사기 2026-09-24 | 사건진행중 | 2026-09-24 |
| 26659 | GTG Medical 지티지메디칼 사칭 사기 2026-09-24 | 사건진행중 | 2026-09-24 |
| 26658 | KOK코인 콕플레이 사칭 사기 2026-09-24 | 사건진행중 | 2026-09-24 |
| 26657 | 네버라뱅크 NaveraBank 사칭 사기 2026-09-24 | 사건진행중 | 2026-09-24 |
| 26656 | DMA세력거래전략 사칭 사기 2026-09-24 | 사건진행중 | 2026-09-24 |
LAW FIRM YOONBIT
LAW FIRM YOONBIT



