Asset Recovery
현재 자금 추적 중인 사기피해 사건 목록입니다.
피해 업체명, 플랫폼명, 리딩방명을 검색해
유사 사건을 찾고 자금 회수 가능성을 확인하세요.
현재 23,074건의 사건이 추적·검토되고 있습니다.
사건 검색피해 업체·플랫폼 검색
자금 추적자금 흐름 분석
계좌 동결신속 동결 신청
회수 검토회수 가능성 진단
LAW FIRM YOONBIT
진행 중인 사건 목록
최신 등록순으로 정렬됩니다. 사건명을 눌러 상세 진행 현황을 확인하세요.
| No. | 사건명 | 진행 구분 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 20178 | 나무증권 14기프로젝트 사칭 사기 2026-07-29 | 사건진행중 | 2026-07-29 |
| 20177 | FSCap투자 사칭 사기 2026-07-29 | 사건진행중 | 2026-07-29 |
| 20176 | 비트커넥트 모방 사칭 사기 2026-07-29 | 사건진행중 | 2026-07-29 |
| 20175 | 인치라이브 사칭 사기 2026-07-29 | 사건진행중 | 2026-07-29 |
| 20174 | inchkr.com 사칭 사기 2026-07-29 | 사건진행중 | 2026-07-29 |
| 20173 | NQM26투자 사칭 사기 2026-07-29 | 사건진행중 | 2026-07-29 |
| 20172 | 의왕 사칭 사기 2026-07-29 | 사건진행중 | 2026-07-29 |
| 20171 | 신영증권 김종봉 사칭 사기 2026-07-29 | 사건진행중 | 2026-07-29 |
| 20170 | 랜드프라임 사칭 사기 2026-07-29 | 사건진행중 | 2026-07-29 |
| 20169 | KUDREAM주식 사칭 사기 2026-07-29 | 사건진행중 | 2026-07-29 |
| 20168 | modernwbay.com 사칭 사기 2026-07-29 | 사건진행중 | 2026-07-29 |
| 20167 | 브리더 조수은 사칭 사기 2026-07-29 | 사건진행중 | 2026-07-29 |
| 20166 | 한화증권염승환 사칭 사기 2026-07-29 | 사건진행중 | 2026-07-29 |
| 20165 | com Hwiner 사칭 사기 2026-07-29 | 사건진행중 | 2026-07-29 |
| 20164 | 아레스디럭스리딩방 사칭 사기 2026-07-29 | 사건진행중 | 2026-07-29 |
| 20163 | 와우넷 사칭 사기 2026-07-29 | 사건진행중 | 2026-07-29 |
LAW FIRM YOONBIT
LAW FIRM YOONBIT





