Asset Recovery
현재 자금 추적 중인 사기피해 사건 목록입니다.
피해 업체명, 플랫폼명, 리딩방명을 검색해
유사 사건을 찾고 자금 회수 가능성을 확인하세요.
현재 23,074건의 사건이 추적·검토되고 있습니다.
사건 검색피해 업체·플랫폼 검색
자금 추적자금 흐름 분석
계좌 동결신속 동결 신청
회수 검토회수 가능성 진단
LAW FIRM YOONBIT
진행 중인 사건 목록
최신 등록순으로 정렬됩니다. 사건명을 눌러 상세 진행 현황을 확인하세요.
| No. | 사건명 | 진행 구분 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 20242 | 디오션 해외선물 사칭 사기 2026-07-29 | 사건진행중 | 2026-07-29 |
| 20241 | 세컨존 사칭 사기 2026-07-29 | 사건진행중 | 2026-07-29 |
| 20240 | 콘텐츠위버 영화티켓예매 사칭 사기 2026-07-29 | 사건진행중 | 2026-07-29 |
| 20239 | 신민석본부장 사칭 사기 2026-07-29 | 사건진행중 | 2026-07-29 |
| 20238 | 소나무인베스트 주식리딩방 사칭 사기 2026-07-29 | 사건진행중 | 2026-07-29 |
| 20237 | bq.verghsd.com 사칭 사기 2026-07-29 | 사건진행중 | 2026-07-29 |
| 20236 | 기관투자 사칭 사기 2026-07-29 | 사건진행중 | 2026-07-29 |
| 20235 | 시장관찰실 사칭 사기 2026-07-29 | 사건진행중 | 2026-07-29 |
| 20234 | goldentime-k 사칭 사기 2026-07-29 | 사건진행중 | 2026-07-29 |
| 20233 | 골드ETF 사칭 사기 2026-07-29 | 사건진행중 | 2026-07-29 |
| 20232 | 박세익교수 사칭 사기 2026-07-29 | 사건진행중 | 2026-07-29 |
| 20231 | Sxcqmplus 앱 사칭 사기 2026-07-29 | 사건진행중 | 2026-07-29 |
| 20230 | 증가, 존리 사칭 사기 2026-07-29 | 사건진행중 | 2026-07-29 |
| 20229 | CIL프라임 플랫폼 사칭 사기 2026-07-29 | 사건진행중 | 2026-07-29 |
| 20228 | 하트셀리니 사칭 사기 2026-07-29 | 사건진행중 | 2026-07-29 |
| 20227 | 라오스 한국인 사칭 사기 2026-07-29 | 사건진행중 | 2026-07-29 |
LAW FIRM YOONBIT
LAW FIRM YOONBIT





