Asset Recovery
현재 자금 추적 중인 사기피해 사건 목록입니다.
피해 업체명, 플랫폼명, 리딩방명을 검색해
유사 사건을 찾고 자금 회수 가능성을 확인하세요.
현재 27,636건의 사건이 추적·검토되고 있습니다.
사건 검색피해 업체·플랫폼 검색
자금 추적자금 흐름 분석
계좌 동결신속 동결 신청
회수 검토회수 가능성 진단
LAW FIRM YOONBIT
진행 중인 사건 목록
최신 등록순으로 정렬됩니다. 사건명을 눌러 상세 진행 현황을 확인하세요.
| No. | 사건명 | 진행 구분 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 25028 | 모건스탠리 김일혁교수 사칭 사기 2026-09-11 | 사건진행중 | 2026-09-11 |
| 25027 | ANDATOP 안다탑 사칭 사기 2026-09-11 | 사건진행중 | 2026-09-11 |
| 25026 | QNMEDIA 큐앤미디어 사칭 사기 2026-09-11 | 사건진행중 | 2026-09-11 |
| 25025 | 웹스터프로 증권 사칭 사기 2026-09-11 | 사건진행중 | 2026-09-11 |
| 25024 | 골든웨이프로젝트 Goldenway프로젝트 사칭 사기 2026-09-11 | 사건진행중 | 2026-09-11 |
| 25023 | limit-ku.com 사칭 사기 2026-09-11 | 사건진행중 | 2026-09-11 |
| 25022 | retrouvaille-kr.com 사칭 사기 2026-09-10 | 사건진행중 | 2026-09-10 |
| 25021 | T58 사칭 사기 2026-09-10 | 사건진행중 | 2026-09-10 |
| 25020 | 지티지메디칼 GTG Medical 사칭 사기 2026-09-10 | 사건진행중 | 2026-09-10 |
| 25019 | FT MAX 퍼스트프로 프로젝트 사칭 사기 2026-09-10 | 사건진행중 | 2026-09-10 |
| 25018 | 앤트로필 사칭 사기 2026-09-10 | 사건진행중 | 2026-09-10 |
| 25017 | 삼성투자증권 사칭 사기 2026-09-10 | 사건진행중 | 2026-09-10 |
| 25016 | AURUM Aurum Goldex 사칭 사기 2026-09-10 | 사건진행중 | 2026-09-10 |
| 25015 | 호보나야 사칭 사기 2026-09-10 | 사건진행중 | 2026-09-10 |
| 25014 | ENSO COIN enso-wallet.com 사칭 사기 2026-09-10 | 사건진행중 | 2026-09-10 |
| 25013 | GOLDEN ASSET LAB 사칭 사기 2026-09-10 | 사건진행중 | 2026-09-10 |
LAW FIRM YOONBIT
LAW FIRM YOONBIT



